performance record
土木工事
public works
| 工事名 | 請負額 | 発注者 | 
|---|---|---|
| 奥地保安林保全緊急対策2101工事(洞坂地区) | ¥44,070,000 | 福島県 | 
| 第3-23号磐城線配水管布設替工事 | ¥93,510,000 | 福島県企業局 | 
| 都市計画道路 台山・水野谷町線道路改良工事(その2) | ¥101,710,000 | いわき市 | 
| 佐糠~岩間線 配水管新設工事(JV) | ¥146,000,000 | いわき市水道局 | 
| 平・鹿島水系幹線新設工事(新川推進工)(JV) | ¥214,490,000 | いわき市水道局 | 
| 好間町下好間配水管 (第122-95号)改良工事(樋口橋水管橋) | ¥70,520,000 | いわき市水道局 | 
| 都市計画道路 台山・水野谷町線道路改良工事(その3) | ¥63,950,000 | いわき市 | 
| 公共下水道錦町地内管渠築造工事(第1工区) | ¥24,470,000 | いわき市 | 
| 10-36270-0100 復旧治山2202工事 | ¥17,530,000 | 福島県 | 
| 平・鹿島水系幹線新設工事(上矢田工区 その2) | ¥122,000,000 | いわき市水道局 | 
| 12-41400-0157 災害復旧工事(上屋) | ¥59,000,000 | 福島県小名浜 港湾建設事務所  | 
| 公共下水道 石塚町地内管渠築造工事 | ¥30,000,000 | いわき市 | 
| 13-41400-008 漁港災害復旧(再復)工事(海岸堤防) | ¥658,000,000 | 福島県小名浜 港湾建設事務所  | 
| 13-41400-0107 災害復旧工事(野積場舗装工) | ¥62,000,000 | 福島県小名浜 港湾建設事務所  | 
| 13-41400-0182 災害復旧工事(散水施設) | ¥212,000,000 | 福島県小名浜 港湾建設事務所  | 
| 玉露中央公園耐震性貯水槽設置工事 | ¥108,000,000 | いわき市 | 
| 13-41400-0076 港湾(交付(再復))工事(港湾付属物) | ¥240,000,000 | 福島県小名浜 港湾建設事務所  | 
奥地保安林保全緊急対策2101工事

平・鹿島水系幹線新設工事 (新川推進工)


漁港災害復旧(再復)工事(海岸堤防)

建築工事
construction work
| 工事名 | 請負額 | 発注者 | 
|---|---|---|
| 面川邸外構工事 | ¥14,500,000 | 民間工事 | 
| 猪狩邸新築工事 | ¥14,000,000 | 民間工事 | 
| 泉交差広場駐輪場整備工事 | ¥46,600,000 | いわき市 | 
| いわき6号バイパスガソリンスタンド新築工事 | ¥155,000,00 | 民間工事 | 
| ランドテック富岡営業所新築工事 | ¥16,900,000 | 民間工事 | 
| 佐々木邸新築工事 | ¥30,000,000 | 民間工事 | 
| 三輪邸新築工事 | ¥25,000,000 | 民間工事 | 
| 草野邸新築工事 | ¥31,000,000 | 民間工事 | 
| 泉保養院渡り廊下新築工事 | ¥31,000,000 | 民間工事 | 
| 中央台たなか眼科新築工事 | ¥138,600,000 | 民間工事 | 
| 内郷アパート改装工事 | ¥23,500,000 | 民間工事 | 
| 都市公園整備工事 | ¥21,370,000 | 福島県 | 
| 赤津邸新築工事 | ¥34,400,000 | 民間工事 | 
| 澤田邸新築工事 | ¥30,700,000 | 民間工事 | 
| 吉田邸新築工事 | ¥82,600,000 | 民間工事 | 
| もえぎ台地域交流集会施設等整備工事 | ¥58,400,000 | いわき市 | 
| (仮称)南部工事事務所建築工事(建築) | ¥49,800,000 | いわき市水道局 | 
中央台たなか眼科新築工事

都市公園整備工事

もえぎ台地域交流集会施設等整備工事

